Предохранители и реле ГАЗель Next CNG 3.0
поделиться ссылкой:
Блок силовых предохранителей в моторном отделении.
Под капотом, на щитке передка, вблизи реле клапанов баллонов в жгут проводов СУД введен предохранитель 1 номиналом 15А, защищающий провод от АКБ, питающий клапаны газовых баллонов.
Установка предохранителя провода клапанов газовых баллонов.

1 – предохранитель.
Установка блока силовых предохранителей БПР-2М5.

1, 2 – предохранители.
Под капотом справа на щитке передка расположен блок предохранителей БПР-2М5, где плавкая вставка 1 (90А) защищает общую плюсовую цепь автомобиля, плавкая вставка 2 (60А) – резерв. Для доступа к предохранителям необходимо нажать на две пластмассовые защелки по бокам крышки по направлению стрелок и снять крышку.
Блок предохранителей и реле в моторном отделении.
Установка блока реле и предохранителей, расположенного в моторном отделении.

Под капотом слева на надставке щитка передка находится блок реле и предохранителей. Для доступа к предохранителям и реле необходимо выполнить следующее:
- вдавить вовнутрь пластмассовую защелку на левом торце крышки и снять крышку;
- извлечь пинцетом неисправный предохранитель;
- устранить неисправность в защищаемой цепи;
- установить новый предохранитель;
- закрыть крышку до фиксации защелки.
Цепи, защищаемые предохранителями (блок реле и предохранителей, расположенный в моторном отделении).
Предохранители.
| № | Ток, А | Защищаемые цепи |
| F1 | 15 | Реле противотуманных фар |
| F2 | 10 | Сигналы торможения |
| F3 | – | Резерв |
| F4 | 20 | Главное реле |
| F5 | 5 | Блок управления двигателем |
| F6 | 15 | Топливный насос |
| F7 | 25 | Антиблокировочная система тормозов |
| F8 | 25 | Вентилятор кондиционера |
| F9 | 10 | Ближний свет (левая фара) |
| F10 | 10 | Ближний свет (правая фара) |
| F11 | 10 | Дальний свет (левая фара) |
| F12 | 10 | Дальний свет (правая фара) |
| F13 | 10 | Габаритные огни (левый борт) |
| F14 | 10 | Габаритные огни (правый борт) |
| F15 | 10 | Свет заднего хода |
| F16 | 10 | Компрессор кондиционера |
| F17 | 40 | Отопитель |
| F18 | 40 | Антиблокировочная система тормозов |
| F19 | 40 | Выключатель приборов и стартера (зажигания) |
Реле.
| K1 | Реле компрессора кондиционера |
| K2 | Реле муфты вентилятора |
| K3 | Реле топливного насоса |
| K4 | Реле противотуманных фар |
| K5 | Реле дальнего света фар |
| K6 | Реле ближнего света фар |
| K7 | Реле вентилятора кондиционера |
| K8 | Реле укладки щеток стеклоочистителя |
| K9 | Главное реле |
| K10 | Реле стартера |
Блок реле и предохранителей, расположенный в панели приборов.
Установка блока реле и предохранителей, расположенного в панели приборов.

В кабине в нижней части панели приборов, под рулевой колонкой расположен блок реле и предохранителей. Для доступа к предохранителям необходимо открыть крышку, потянув ее на себя.
Цепи, защищаемые предохранителями (блок реле и предохранителей, расположенный в панели приборов).
Предохранители левого ряда.
| № | Ток, А | Защищаемые цепи |
| F1 | 7,5 | Дневные ходовые огни |
| F2 | 5 | Задние противотуманные огни |
| F3 | 7,5 | Указатели поворота |
| F4 | 7,5 | Комбинация приборов, датчик скорости, пульт отопителя, центральный замок, тахограф, ЭРА ГЛОНАСС |
| F5 | 15 | Система управления двигателем |
| F6 | 5 | Антиблокировочная система тормозов |
| F7 | 20 | Прикуриватель, розетка второго ряда сидений |
| F8 | 15 | Центральный замок, магнитола |
| F9 | 15 | Модуль управления светотехникой, подсветка |
| F10 | 10 | Внутреннее освещение |
| F11 | 10 | Аварийная световая сигнализация |
| F12 | 7,5 | Комбинация приборов, колодка диагностики, пульт управления предпусковым подогревателем, тахограф, ЭРА ГЛОНАСС |
Предохранители правого ряда.
| № | Ток, А | Защищаемые цепи |
| F1 | 20 | Стеклоочиститель, стеклоомыватель |
| F2 | 10 | Модуль управления светотехникой |
| F3 | 5 | Электропривод зеркал |
| F4 | 30 | Стеклоподъемники |
| F5 | 10 | Обогрев зеркал |
| F6 | 10 | Обогрев сиденья водителя |
| F7 | 15 | Дополнительный отопитель |
| F8 | – | Резерв |
| F9 | 10 | Блокируемый дифференциал |
| F10 | – | Резерв |
| F11 | – | Резерв |
| F12 | 10 | Розетка |
Реле.
| K1 | Реле стеклоочистителя |
| K2 | Реле отопителя |
| K3 | Реле разгрузки замка |
| K4 | – |
| K5 | Реле блокировки дифференциала |
| K6 | – |
| K7 | Реле разгрузки замка |
